建議零售價 HK$1,530
*在實驗室條件下於45L盒子測試2小時之結果,Texcell 2020
# 有關檢測詳情請瀏覽: https://www.panasonic.com/global/hvac/nanoe/all/verification/evidence.html
| nanoe® X 納米離子機 | |
|---|---|
| 健康生活 | |
| 空氣清新機 | |
| 電壓 (伏特) | DC 5V (USB Type-C) | 
| 操作模式 | 手動 | 
| 消耗電功率 (瓦) | 3.5 | 
| 風量 (立方米 / 分鐘) | 0.07 | 
| 離子釋出 | nanoe®X | 
| 脫臭方式 | nanoe®X | 
| 體積(高 x 闊 x 深) | 頂部直徑90毫米,底部直徑66毫米,高170毫米 | 
| 淨重量 | 0.4 公斤 | 
| nanoe® X 納米離子機 | |
|---|---|
| 健康生活 | |
| 空氣清新機 | |
| 電壓 (伏特) | DC 5V (USB Type-C) | 
| 操作模式 | 手動 | 
| 消耗電功率 (瓦) | 3.5 | 
| 風量 (立方米 / 分鐘) | 0.07 | 
| 離子釋出 | nanoe®X | 
| 脫臭方式 | nanoe®X | 
| 體積(高 x 闊 x 深) | 頂部直徑90毫米,底部直徑66毫米,高170毫米 | 
| 淨重量 | 0.4 公斤 | 
熱線: 2833 0955
聯絡我們