建議零售價 HK$5,280
闊度僅 550 毫米的雪櫃設計適合各類型廚房。221 升大儲存量為您騰出更多廚房空間。
![]()
"Ag" 銀空氣淨化系統,有效消滅 99.9% 的細菌及消除難聞臭味。
變頻式壓縮機及 ECONAVI 智慧節能技術會紀錄三週的使用模式,並加以分析及預算每天以至每小時的使用狀況。根據預算及實際使用情況,系統會選擇最合適的製冷時間,更有效省電節能。
上置冷藏室的設計,使所有東西都一目了然並容易拿取。輕鬆取出體積大而重的蔬菜和飲料,令煮食更方便。
ECONAVI 智慧節能雙門雪櫃(銀色) | ||
|---|---|---|
| 入廚生活 | ||
| 雪櫃 | ||
| 系列 | 雙門系列 | |
| 重量 (公斤) | 46 (淨重) / 54 (總重量) | |
| 顏色 | 銀色 | |
| 上置冷藏室 | ● | |
| 自動製冰 | - | |
| 快速急凍 | - | |
| 快速製冰 | - | |
| 強力急凍 | - | |
| 真空隔熱物料 | - | |
| 自動清洗製冰器 | - | |
| 一級能源標籤 | - | |
| 抽屜式設計 | - | |
| 活動式層格 | - | |
| 強化玻璃層架 | ● | |
| 方便實用櫃頂 | - | |
| LED顯示屏 | - | |
| LED白光燈 | ● | |
| "Blue Ag" 光動銀離子技術 | - | |
| "Ag" 銀空氣淨化系統 | ● | |
| 過濾器 | - | |
| 活動式酒架 | - | |
| ECONAVI 智慧節能 | ● | |
| nanoe X 淨化科技 | - | |
| 容量 (公升) | ||
| 總容量 / 淨容量 | 263 / 221 | |
| 急凍室 | 42 | |
| 冷藏室 | 179 | |
| 蔬果室 | - | |
| 多功能保鮮室 | - | |
| 獨立貯冰室 | - | |
| 外型尺寸 (亳米) | ||
| 闊 | 550 | |
| 深 | 600 | |
| 高 | 1,580 | |
ECONAVI 智慧節能雙門雪櫃(銀色) | ||
|---|---|---|
| 入廚生活 | ||
| 雪櫃 | ||
| 系列 | 雙門系列 | |
| 重量 (公斤) | 46 (淨重) / 54 (總重量) | |
| 顏色 | 銀色 | |
| 上置冷藏室 | ● | |
| 自動製冰 | - | |
| 快速急凍 | - | |
| 快速製冰 | - | |
| 強力急凍 | - | |
| 真空隔熱物料 | - | |
| 自動清洗製冰器 | - | |
| 一級能源標籤 | - | |
| 抽屜式設計 | - | |
| 活動式層格 | - | |
| 強化玻璃層架 | ● | |
| 方便實用櫃頂 | - | |
| LED顯示屏 | - | |
| LED白光燈 | ● | |
| "Blue Ag" 光動銀離子技術 | - | |
| "Ag" 銀空氣淨化系統 | ● | |
| 過濾器 | - | |
| 活動式酒架 | - | |
| ECONAVI 智慧節能 | ● | |
| nanoe X 淨化科技 | - | |
| 容量 (公升) | ||
| 總容量 / 淨容量 | 263 / 221 | |
| 急凍室 | 42 | |
| 冷藏室 | 179 | |
| 蔬果室 | - | |
| 多功能保鮮室 | - | |
| 獨立貯冰室 | - | |
| 外型尺寸 (亳米) | ||
| 闊 | 550 | |
| 深 | 600 | |
| 高 | 1,580 | |
* 本產品目錄所刊列之總容量及淨容量乃根據 IEC62552 (2007) 製訂。
總容量為「可儲存食物容量」及「可容冷氣流通空間」之總和。
淨容量為「可儲存食物容量」,與刊列於能源標籤上的容量相同。
^以上尺寸為主機體尺寸,凸出部分不計算在內。