建議零售價 HK$10,880
即使在忙碌的時候,每個人都希望能夠輕易煮出美味餐點。大容量雪櫃可儲存大量食物而保持新鮮及衛生。-3°C微凍結技術使食材毋須解凍,更可以保持肉類及魚類新鮮衛生,令煮食更方便省時。
![]()
Prime Fresh 微凍結技術能急凍肉類及魚類至約-3°C。微凍結可保持食材新鮮度7天*1,有助鎖住食材營養,亦因毋須解凍令煮食更快更輕鬆,令家人享受美味健康的住家美食。使用 Prime Fresh+ 模式可快約4倍微凍結食材。*2
*相片使用型號 NR-BV360
"Ag" 銀空氣淨化系統,有效抑制99.9%的細菌及消除異味。
變頻式壓縮機及 ECONAVI 智慧節能技術會記錄3週的使用模式,並加以分析及預算每天以至每小時的使用狀況。根據預算及實際使用情況,系統會選擇最合適的製冷時間,更有效省電節能。
ECONAVI 智慧節能雙門雪櫃 | ||
|---|---|---|
| 入廚生活 | ||
| 雪櫃 | ||
| 系列 | 雙門系列 | |
| 重量 (公斤) | 67 (淨重量)/ 74 (總重量) | |
| 顏色 | 不銹鋼銀色 | |
| 上置冷藏室 | ● | |
| 自動製冰 | - | |
| 快速急凍 | ● | |
| 快速製冰 | - | |
| 強力急凍 | - | |
| 真空隔熱物料 | - | |
| 自動清洗製冰器 | - | |
| 一級能源標籤 | - | |
| 抽屜式設計 | - | |
| 活動式層格 | ● | |
| 強化玻璃層架 | ● | |
| 方便實用櫃頂 | - | |
| 活性金屬空氣淨化 | - | |
| LED顯示屏 | ● | |
| LED白光燈 | ● | |
| 自動碎冰及注水裝置 | - | |
| ECONAVI 智慧節能 | ● | |
| nanoe X 淨化科技 | - | |
| 容量 (公升) | ||
| 總容量 / 淨容量 | 465 / 405 | |
| 急凍室 | 98 | |
| 冷藏室 | 307 | |
| 蔬果室 | - | |
| 多功能保鮮室 | - | |
| 獨立貯冰室 | - | |
| 外型尺寸 (亳米) | ||
| 闊 | 686 | |
| 深 | 695 | |
| 高 | 1,790 | |
ECONAVI 智慧節能雙門雪櫃 | ||
|---|---|---|
| 入廚生活 | ||
| 雪櫃 | ||
| 系列 | 雙門系列 | |
| 重量 (公斤) | 67 (淨重量)/ 74 (總重量) | |
| 顏色 | 不銹鋼銀色 | |
| 上置冷藏室 | ● | |
| 自動製冰 | - | |
| 快速急凍 | ● | |
| 快速製冰 | - | |
| 強力急凍 | - | |
| 真空隔熱物料 | - | |
| 自動清洗製冰器 | - | |
| 一級能源標籤 | - | |
| 抽屜式設計 | - | |
| 活動式層格 | ● | |
| 強化玻璃層架 | ● | |
| 方便實用櫃頂 | - | |
| 活性金屬空氣淨化 | - | |
| LED顯示屏 | ● | |
| LED白光燈 | ● | |
| 自動碎冰及注水裝置 | - | |
| ECONAVI 智慧節能 | ● | |
| nanoe X 淨化科技 | - | |
| 容量 (公升) | ||
| 總容量 / 淨容量 | 465 / 405 | |
| 急凍室 | 98 | |
| 冷藏室 | 307 | |
| 蔬果室 | - | |
| 多功能保鮮室 | - | |
| 獨立貯冰室 | - | |
| 外型尺寸 (亳米) | ||
| 闊 | 686 | |
| 深 | 695 | |
| 高 | 1,790 | |
^以上尺寸為主機體尺寸,凸出部分不計算在內。