建議零售價 HK$9,180
ECONAVI智慧節能三門雪櫃 (香檳金) | ||
|---|---|---|
| 入廚生活 | ||
| 雪櫃 | ||
| 系列 | 三門系列 | |
| 重量 (公斤) | 74 (淨重) / 80 (總重量) | |
| 顏色 | 香檳金 | |
| 上置冷藏室 | ● | |
| 自動製冰 | ● | |
| 快速急凍 | ● | |
| 快速製冰 | - | |
| 強力急凍 | - | |
| 真空隔熱物料 | - | |
| 自動清洗製冰器 | - | |
| 一級能源標籤 | - | |
| 抽屜式設計 | ● | |
| 活動式層格 | ● | |
| 強化玻璃層架 | ● | |
| 方便實用櫃頂 | - | |
| 活性金屬空氣淨化 | - | |
| LED顯示屏 | - | |
| LED白光燈 | - | |
| 自動碎冰及注水裝置 | - | |
| ECONAVI 智慧節能 | ● | |
| nanoe X 淨化科技 | - | |
| 容量 (公升) | ||
| 總容量 / 淨容量 | 368 / 273 | |
| 急凍室 | 42 | |
| 冷藏室 | 174 | |
| 蔬果室 | 57 | |
| 多功能保鮮室 | - | |
| 獨立貯冰室 | - | |
| 外型尺寸 (亳米) | ||
| 闊 | 590 | |
| 深 | 633 | |
| 高 | 1,682 | |
ECONAVI智慧節能三門雪櫃 (香檳金) | ||
|---|---|---|
| 入廚生活 | ||
| 雪櫃 | ||
| 系列 | 三門系列 | |
| 重量 (公斤) | 74 (淨重) / 80 (總重量) | |
| 顏色 | 香檳金 | |
| 上置冷藏室 | ● | |
| 自動製冰 | ● | |
| 快速急凍 | ● | |
| 快速製冰 | - | |
| 強力急凍 | - | |
| 真空隔熱物料 | - | |
| 自動清洗製冰器 | - | |
| 一級能源標籤 | - | |
| 抽屜式設計 | ● | |
| 活動式層格 | ● | |
| 強化玻璃層架 | ● | |
| 方便實用櫃頂 | - | |
| 活性金屬空氣淨化 | - | |
| LED顯示屏 | - | |
| LED白光燈 | - | |
| 自動碎冰及注水裝置 | - | |
| ECONAVI 智慧節能 | ● | |
| nanoe X 淨化科技 | - | |
| 容量 (公升) | ||
| 總容量 / 淨容量 | 368 / 273 | |
| 急凍室 | 42 | |
| 冷藏室 | 174 | |
| 蔬果室 | 57 | |
| 多功能保鮮室 | - | |
| 獨立貯冰室 | - | |
| 外型尺寸 (亳米) | ||
| 闊 | 590 | |
| 深 | 633 | |
| 高 | 1,682 | |
^以上尺寸為主機體尺寸,凸出部分不計算在內。