建議零售價 HK$6,580
*檢測機構 : Suedsachsen Wasser GmbH, Germany Testing method: ISO 22196:2007
每頓美味餐點最重要就是新鮮潔淨的食材。雙重衛生技術及精準溫度控制有效保持雪櫃內部潔淨及食材新鮮。
![]()
"Blue Ag" 光動銀離子技術結合LED藍光及銀離子過濾網,消滅細菌達99.99%*,配合"Ag" 銀空氣淨化除臭效能,有效保持更潔淨的儲存環境。
*檢測機構:Suedsachsen Wasser GmbH, Germany Testingmethod: ISO 22196:2007
可活動前蓋有助大容量蔬果格更容易儲存體積較大的蔬果,有效維持理想濕度,保持蔬果新鮮爽脆。
*The photo uses the NR-BL series
額外冷藏格比其他冷藏格溫度稍低,可快速冷凍飲料及冷藏品至大約2°C。
![]()
ECONAVI Inverter 智慧節能技術會記錄三週的使用模式,並加以分析及預算每天以至每小時的使用狀況。根據預算及實際使用情況,系統會選擇最合適的製冷時間,更有效省電節能。
ECONAVI 智慧節能雙門雪櫃 | ||
|---|---|---|
| 入廚生活 | ||
| 雪櫃 | ||
| 系列 | 雙門系列 | |
| 重量 (公斤) | 52 (淨重量) / 57 (總重量) | |
| 顏色 | 不銹鋼銀色 | |
| 上置冷藏室 | - | |
| 自動製冰 | - | |
| 快速急凍 | ● | |
| 快速製冰 | - | |
| 強力急凍 | - | |
| 真空隔熱物料 | - | |
| 自動清洗製冰器 | - | |
| 一級能源標籤 | - | |
| 抽屜式設計 | - | |
| 活動式層格 | - | |
| 強化玻璃層架 | ● | |
| 方便實用櫃頂 | - | |
| 活性金屬空氣淨化 | - | |
| LED顯示屏 | - | |
| LED白光燈 | ● | |
| 自動碎冰及注水裝置 | - | |
| Hygiene active 抗菌除臭系統 | - | |
| 過濾器 | - | |
| 活動式酒架 | - | |
| ECONAVI 智慧節能 | ● | |
| nanoe X 淨化科技 | - | |
| 容量 (公升) | ||
| 總容量 / 淨容量 | 325 / 306 | |
| 急凍室 | 82 | |
| 冷藏室 | 224 | |
| 蔬果室 | - | |
| 多功能保鮮室 | - | |
| 獨立貯冰室 | - | |
| 外型尺寸 (亳米) | ||
| 闊 | 601.5 | |
| 深 | 657 | |
| 高 | 1,645 | |
ECONAVI 智慧節能雙門雪櫃 | ||
|---|---|---|
| 入廚生活 | ||
| 雪櫃 | ||
| 系列 | 雙門系列 | |
| 重量 (公斤) | 52 (淨重量) / 57 (總重量) | |
| 顏色 | 不銹鋼銀色 | |
| 上置冷藏室 | - | |
| 自動製冰 | - | |
| 快速急凍 | ● | |
| 快速製冰 | - | |
| 強力急凍 | - | |
| 真空隔熱物料 | - | |
| 自動清洗製冰器 | - | |
| 一級能源標籤 | - | |
| 抽屜式設計 | - | |
| 活動式層格 | - | |
| 強化玻璃層架 | ● | |
| 方便實用櫃頂 | - | |
| 活性金屬空氣淨化 | - | |
| LED顯示屏 | - | |
| LED白光燈 | ● | |
| 自動碎冰及注水裝置 | - | |
| Hygiene active 抗菌除臭系統 | - | |
| 過濾器 | - | |
| 活動式酒架 | - | |
| ECONAVI 智慧節能 | ● | |
| nanoe X 淨化科技 | - | |
| 容量 (公升) | ||
| 總容量 / 淨容量 | 325 / 306 | |
| 急凍室 | 82 | |
| 冷藏室 | 224 | |
| 蔬果室 | - | |
| 多功能保鮮室 | - | |
| 獨立貯冰室 | - | |
| 外型尺寸 (亳米) | ||
| 闊 | 601.5 | |
| 深 | 657 | |
| 高 | 1,645 | |
^以上尺寸為主機體尺寸,凸出部分不計算在內。