詳細產品規格:
http://www.shet.com.hk/Projects/zh/products/projectproducts/display-panels/th-86eq1-1.aspx
86" 專業顯示屏 | |
---|---|
專業顯示屏 | |
顯示屏 | |
屏幕尺寸 (對角) | 86-inch (2175mm) |
長寬比 | 16:9 |
顯示屏 | IPS Panel/E-LED |
Effective Display Area (W x H) | 1895 x 1065 mm (74.6" x 41.9") |
解像度 | 3840 x 2160 pixels |
亮度 | 350 cd/m2 |
對比度 | 1400:1 |
反應時間 | 8 ms (G to G) |
視角 (水平/垂直) | 178° |
介面 | |
HDMI輸入 | HDMI TYPE-A Connector x 2 |
VIDEO In | 4-pole Mini Jack (M3) x 1 |
Audio In (L/R) | Stereo Mini Jack (M3) x 1 (Shared with DVI-D In) |
DVI-D In | DVI-D 24-pin x 1 |
電腦輸入 | Mini D-sub 15-pin x 1 |
Serial In/Out | DVI-D 9-pin x 1, RS-232C Compatible |
外置操控 | RJ45 x 1, 10 BASE-T / 100 BASE-TX / 1000 BASE-T (TBD), Compatible with PJLinkTM |
IR In | Mini Jack (M3) x 1 / x 1 |
IR Out | Mini Jack (M3) x 1 / x 1 |
USB | USB Connector (Type A) x 1, DC 5V/2A (USB 3.0 supported) |
音效 | |
音效輸出力 | 20 W [10W + 10W] |
電源 | |
Power Requirements | 110-127V AC 50/60 Hz,220-240V AC 50/60 Hz |
耗電量 | TBD |
Power Off Condition | Approx. 0.3 W |
Stand-by Condition | Approx. 0.5 W |
基本規格 | |
機身尺寸 (闊 x 高 x 深) (mm) | 1928 x 1099 x 76mm (75.9" x 43.3" x 3.0") |
重量 (kg) | 64 kg (141.1 lbs.) |
邊對邊 | 15.2 mm (all) (0.60") |
Bezel to Bezel | - |
Pitch for Wall-Hanging | 600 x 400 mm (23.6" x 15.7") |
運作溫度/運作濕度 | TBD |
86" 專業顯示屏 | |
---|---|
專業顯示屏 | |
顯示屏 | |
屏幕尺寸 (對角) | 86-inch (2175mm) |
長寬比 | 16:9 |
顯示屏 | IPS Panel/E-LED |
Effective Display Area (W x H) | 1895 x 1065 mm (74.6" x 41.9") |
解像度 | 3840 x 2160 pixels |
亮度 | 350 cd/m2 |
對比度 | 1400:1 |
反應時間 | 8 ms (G to G) |
視角 (水平/垂直) | 178° |
介面 | |
HDMI輸入 | HDMI TYPE-A Connector x 2 |
VIDEO In | 4-pole Mini Jack (M3) x 1 |
Audio In (L/R) | Stereo Mini Jack (M3) x 1 (Shared with DVI-D In) |
DVI-D In | DVI-D 24-pin x 1 |
電腦輸入 | Mini D-sub 15-pin x 1 |
Serial In/Out | DVI-D 9-pin x 1, RS-232C Compatible |
外置操控 | RJ45 x 1, 10 BASE-T / 100 BASE-TX / 1000 BASE-T (TBD), Compatible with PJLinkTM |
IR In | Mini Jack (M3) x 1 / x 1 |
IR Out | Mini Jack (M3) x 1 / x 1 |
USB | USB Connector (Type A) x 1, DC 5V/2A (USB 3.0 supported) |
音效 | |
音效輸出力 | 20 W [10W + 10W] |
電源 | |
Power Requirements | 110-127V AC 50/60 Hz,220-240V AC 50/60 Hz |
耗電量 | TBD |
Power Off Condition | Approx. 0.3 W |
Stand-by Condition | Approx. 0.5 W |
基本規格 | |
機身尺寸 (闊 x 高 x 深) (mm) | 1928 x 1099 x 76mm (75.9" x 43.3" x 3.0") |
重量 (kg) | 64 kg (141.1 lbs.) |
邊對邊 | 15.2 mm (all) (0.60") |
Bezel to Bezel | - |
Pitch for Wall-Hanging | 600 x 400 mm (23.6" x 15.7") |
運作溫度/運作濕度 | TBD |
本網頁產品目錄只供參考,資料已經過細心核對,如有錯漏,以廠方生產的規格為準。
本公司保留更改產品設計及規格之權利,恕不另行通知。
如有任何爭議,信興電器貿易有限公司保留最終決定權。
此中文版權告示為英文版本譯本,如中、英文兩個版本有任何抵觸或不相符之處,應以英文版本為準。