建議零售價 HK$35,900
淨機身
重點推介
*1 根據CIPA標準[左右搖擺/顛簸方向:使用S-R24105鏡頭,焦距 f=50mm]
*2 11EV,使用 S-R24105鏡頭的最廣角端 (CIPA) 及 LVF每秒120幅的設定
*3 就全片幅數碼相機而言,截至2019年8月27日
*4 防塵及防淺水設計並不保證相機直接接觸水及塵礫時不會受損
下載附送軟件:
1. LUMIX Tether
2. SILKYPIX Developer Studio SE
LUMIX S1H 是專為影片拍攝而設的全片幅無反相機,即便是手持設計,性能卻符合專業水準。為了迎合現今創作人對拍攝的要求,S1H能支援大量影片拍攝模式及電影級畫質。這些超卓的性能自然地融入專業的拍攝過程,配上相機雲台或無人機使用,更可進行動態的影片拍攝。
LUMIX S1H從不妥協,為你帶來嘆為觀止的畫質。透過每個像素的充足聚光,2,400萬像素CMOS感光元件帶來廣闊的高動態範圍及銳利度,就算在高ISO下亦能呈現自然的影像。S1H同時配備雙原生ISO,其高感光度令影像即使在低光下拍攝也能抑低噪點的程度。此外,相機的感光度由標準轉換至高感光度的同時,亦難以察覺到噪點的增加。V-Log內640及4000基礎ISOs,令電影攝影師可隨意拍攝更多極端燈光的場景。
S1H全新支援全方位3:2 6K24p, C4K (4,096 x 2,160) 及電影寬螢幕模式(Anamorphic Mode)。這是全球首次支援6K/24p 及5.9K/30p的全片幅可換鏡數碼無反相機*。多元化的影片格式可被編制成HEVC壓縮檔,或是4:2:2 10bit的豐富色彩。當設定為10-bit影片拍攝模式時,4:2:2 10bit的高質量的數據亦可經由HDMI輸出至外置攝錄機。 HDMI輸出可於內部影片拍攝時同時進行,而正因篩選目錄變得一目了然,你可以更快更容易地選取適合的模式。
*根據Panasonic research,就全片幅無反相機而言,截至2019年8月27日。S1H支援V-Log / V-Gamut及14+級更廣闊的動態範圍。這功能適用於Cinema VariCam Look,並準確捕捉所有光暗的細節,同時亦可完美地呈現出人類皮膚的顏色及質感。V-Log View Assist功能助你於拍攝時,仍能使用Look Up Table(LUT)預覽你最終的影片效果(色調、色彩飽和度,及光亮度)。當你使用Look Up Table(LUT)時,V-Log拍攝的影片可被調整至配合你的觀賞螢幕特質。支援ACES的VariCam IDT亦可應用於S1H的影片拍攝。VariCam®電影攝像機及AU-EVA1的 35個LUT轉換文件,以及藝術風格可於 Panasonic網站下載。
假如你利用電影寬螢幕鏡頭將畫面強行拉闊至變形,那麼S1H可以讓你預覽最終「非變形的」電影大小格式(2.39:1或2.35:1),並選擇1.3x, 1.33x, 1.5x, 1.8x 或 2.0x其中一個模式於相機屏幕播放。這令你更易選擇理想的組合,更好地檢視影片最终的效果。
S1H於所有影片拍攝模式,及建議操作溫度,(-10° C to 40° C)下,支援不限時影片拍攝。高效能及獨立運作的風扇安裝於機身之內,有效地吹散因持續拍片而產生的熱力。電影製作人能專注於捕捉場景的每一個瞬間,而無須擔心拍攝會突然中斷。風扇的設計亦儘量減低震盪及噪音,4個操作模式適合不同題材及拍攝環境使用。
*根據Panasonic research,就全片幅無反相機而言,截至2019年8月27日。S1H擁有強大的機身防震功能,其5軸機身防震能有效地校正影像,甚至可以6級*快門速度進行拍攝。當使用電影寬螢幕鏡頭,或其他電影鏡頭時,防震效果亦相當理想。另外,當機身防震與LUMIX S系列鏡頭的光學防震結合時,5軸雙影像穩定系統 (Dual I.S.2) 讓你可以6.5級**的快門速度進行拍攝。
* 根據CIPA標準[左右搖擺/顛簸方向:使用S-X50鏡頭,焦距 f=50mm S-X50]後屏幕採用觸控式LCD,具備233萬點高解像度的超光亮畫質,就算於猛烈陽光的戶外情況下,也能清楚看到屏幕的影像。 翻掀式及可旋轉設計令你更容易以非凡的視角及創意的角度進行拍攝。同時,亦可避免屏幕被HDMI或USB線纏繞。
雙卡槽設計適用於SD記憶卡(UHS-II / V90)。你可指定某卡槽用於儲存不同格式的檔案。額外的卡槽亦方便於拍攝長影片或用於後備儲存。使用接力紀錄模式時,更會在第一張卡的記憶體載滿時,自動儲存到另一張記憶卡。當使用後備儲存模式時*,檔案會同時儲存到兩張記憶卡。
*不適用於AVCHD格式。實時觀景器擁有全球最高 576 萬點的解像度*。電子觀景器 (LVF) 採用高速、高精準度的 OLED 顯示屏,能以 60fps / 120fps 速度流暢地顯示畫面,並支援高速反應,延時低至0.005秒,以及以 1:10,000 超高對比度實現非凡的可視度。
* 就全片幅單鏡無反相機而言,截至2019年2月1日。為確保相機堅固耐用,以應付重負荷應用的需要,相機的主體結構採用了鎂合金全壓鑄前/後框架。相機不但結構堅固,而且每個接合位、轉盤及按鈕均加上密封構造,從而不但能防塵和防水滴,而且能在低至攝氏零下10度的環境下操作*。快門系統亦非常耐用,可操作約40萬次。
* 防塵及防水滴功能並不保證相機直接接觸塵和水時不會受到損壞。Leica Camera、Panasonic及Sigma均致力於提供方便易用的解決方案,以讓攝影人士隨意將三家製造商的APS-C及全片幅相機配搭彼此的鏡頭及其他產品系列使用。無論您選擇何種組合,每個系統的所有功能及品質特徵都會得到充分保留。因此,L-Mount打開了一道無限創意之門。
* L-Mount標誌是Leica Camera AG的商標或註冊商標。LUMIX S 全片幅無反相機 | |
---|---|
數碼相機 | |
基本規格 | |
接環 | L mount |
有效像素 | 2420 萬像素 |
影像感應器 | 35 毫米(35.6毫米 x 23.8 毫米) 全片幅感應器 |
影像穩定器 | 影像感應器移軸 (5軸 / 6級*) *根據CIPA標準, 使用S-X50鏡頭及f=50mm焦距 Dual I.S. 2 混合防震 (6.5級*) *根據CIPA標準, 使用S-R24105鏡頭及f=105mm焦距 |
對焦模式 | AFS (單點) / AFC (連續) / 手動 |
自動對焦模式 | 自動偵測 (面部,眼睛,身體,動物) / 追蹤 / 225 點 / 區域 (橫/直) / 區域 (正方形) / 區域 (橢圓) / AFC (連續) / 1-範圍+ / 1-範圍 / 自訂1, 2, 3 (適用於整個觸控範圍) (可調整對焦點的大小及位置) |
測光模式 | 多區 / 中央偏重 / 重點 / 高光偏重 |
ISO感光度 | 自動 / 50* / 100* / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 / 51200 / 102400* / 204800* (可切換至 1/3 EV) *延伸 ISO |
曝光模式 | 程式自動曝光, 光圈先決自動曝光, 快門先決自動曝光, 手動 |
曝光補償 | 1/3 EV 或 ±5EV ( 影片: ±3EV) |
快門速度 | 相片: B快門 (最大. 30 分鐘), 1/8,000 - 60秒 電子前簾快門: B快門 (最大. 30 分鐘), 1/2,000 - 60秒 電子快門: B快門 (最大. 60 秒), 1/8,000 - 60 錄影: 1/16,000 - 1/25 創意影片M模式: 1/16,000 - 1/2 |
靜態影像大小(最大像素) | [4:3] 10656x8000 [3:2] 12000x8000 [16:9] 12000x6736 [1:1] 8000x8000 |
錄製檔案格式 | 相片: 6K PHOTO: MP4 (H.265/HEVC, 音效格式: AAC (2ch)) 4K PHOTO: MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, 音效格式: AAC (2ch)) Extracted still images: JPEG (DCF, Exif 2.31) 影片: MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC (音效格式: LPCM (2ch 48kHz/16-bit, 48kHz/24-bit*, 96kHz/24-bit*)) *當使用DMW-XLR1時 MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC (音效格式: AAC (2ch)) AVCHD Progressive, AVCHD (音效格式: 杜比音效 (2ch)) |
影像質素 | RAW / RAW+精細 / RAW+標準 / 精細 / 標準 |
創意控制模式 | 生動、復古、舊時光、明調、暗色調、復古色、單色調、動態黑白、粗粒單色調*、絲柔單色調*、深刻藝術、高動態、正片負沖、玩具攝影效果、玩具普普風、漂白效果、模型效果、柔焦*、夢幻、星芒濾鏡*、焦點色彩、陽光* *不適用於影片拍攝 |
場景模式 | 標準 / 鮮艷 / 自然 / 平坦 / 風景 / 人像 / 黑白 / L. Monochrome / L. Monochrome D / Cinelike D2 / Cinelike V2 / Like709 / V-Log / 標準 (HLG) / 黑白 (HLG) / Like2100 / 我的相片風格 1-10 |
連拍速度 | 機械快門 / 電子前簾快門H(AFS/MF): 每秒9幅, M(AFS/MF): 每秒5幅(實時取景), L(AFS/MF): 每秒2幅(實時取景), H(AFC): 每秒6幅(實時取景), M(AFC): 每秒5幅(實時取景), L(AFC): 每秒2幅(實時取景) 電子快門: H(AFS/MF): 每秒9幅, M(AFS/MF): 每秒5幅(實時取景), L(AFS/MF): H(AFC): 每秒5幅(實時取景), M(AFC): 每秒5幅(實時取景), L(AFC): 每秒2幅(實時取景) 6K PHOTO: 30 frames/sec 4K PHOTO: 60 frames/sec, 30 frames/sec |
觀景器 | OLED 實時觀景器 (約576萬點) |
LCD顯示屏 | 3.2 吋多角度靜電式觸控 LCD 屏幕 (約233萬點) |
電量 (約) (以CIPA標準計算的拍攝數量) | 使用S-R24105鏡頭 約400張相片 (後顯示屏),380張相片 (LVF),1,150張相片 (省電LVF模式) *根據Panasonic特定的測試環境,並基於CIPA標準。當進入睡眠模式的時間設定為1秒。 |
記憶體 | 卡槽1: SD記憶卡 卡槽2: SD記憶卡 *適用於UHS-I/UHS-II UHS Speed Class 3 標準的 SDHC/SDXC記憶卡,及 UHS-II Video Speed Class 90 標準的 SDXC記憶卡 |
淨機身尺寸(闊 x 高 x 厚) | 約151.0 x 114.2 x 110.4毫米(不包括凸出部份) |
重量 (約) (不包括電池及SD咭) | 約1,052克 |
重量 (約) (包括電池及SD咭) | 約1,164克 (XQD卡,電池,機身) 約1,017克 (SD卡,電池,機身) |
標準附件 | 機身,相機蓋, 熱靴蓋, 接目環, 閃光同步接口蓋,電池手柄連接器蓋, 相機肩帶, 相機電池, 充電器, 電源線, USB線(C-C), USB線(A-C), BNC轉換線,電線承載器 |
外置收音咪插孔 | φ3.5mm外置收音咪 / 外置音響器材 |
內置收音咪 | 立體聲, 消除風噪: 關閉 / 低* / 標準 / 高 *當使用 DMW-MS2 (須另外購買)時. |
閃燈 | |
閃燈 | 閃燈模式: 自動* / 自動或消除眼紅 / 強制開啟 / 強制開啟及消除眼紅 / 慢同步 / 慢同步及消除眼紅 / 強制關閉 *只適用於iA模式 |
同步 | 低於 1/320 秒 *只限設定為M或S模式時 |
外置收音咪插孔 | φ3.5毫米外置收音咪 |
影片格式 | |
影片格式 | MP4: H.264/MPEG-4 AVC (音效格式: LPCM)(2ch 48kHz/16-bit), AAC (2ch)), MP4 HEVC: H.265/HEVC (音效格式: AAC (2ch)) AVCHD Progressive (音效格式: 杜比音效 (2ch)), AVCHD (音效格式: 杜比音效 (2ch)) |
高速影片 | [4K] 3840x2160: 29.97p (感應器輸出為 每秒60幅) 23.98p (感應器輸出為 每秒60幅) [FHD] 1920x1080: 29.97p (感應器輸出為 每秒180幅 / 每秒150幅) |
Mov (16:9) | 59.94Hz Full-frame [6K] 5952x3968 (3:2): 23.98p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. Full-frame [C4K] 4096x2160: 29.97p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. 23.98p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. Full-frame [4K] 3840x2160: 29.97p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. 23.98p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. Full-frame [FHD] 1920x1080: 119.88p, 150Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. 59.94p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. 59.94i, 100Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 50Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. 47.95p, 100Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. 29.97p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. 23.98p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. |
AVCHD Progressive (16:9) | [FHD] 1920x1080: 50.00p, 28Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby Audio) 50.00i, 24Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby Audio) (Sensor output is 25.00fps) 50.00i, 17Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby Audio) (Sensor output is 50.00fps) 23.98p, 24Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby Audio) |
MPEG 4 | 59.94Hz Full-frame [4K] 3840x2160: 29.97p, 72Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) 23.98p, 72Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) 29.97p, 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 23.98p, 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) Full-frame [FHD] 1920x1080: 59.94p, 28Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 29.97p, 20Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 23.98p, 24Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) Super 35mm / Pixel by Pixel [4K] 3840x2160: 59.94p, 100Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) 29.97p, 72Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) 23.98p, 72Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) 29.97p, 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 23.98p, 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) Super 35mm / Pixel by Pixel: 59.94p, 28Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 29.97p, 20Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 23.98p, 24Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) |
AVCHD (16:9) | 59.94Hz Full-frame / Super 35mm / Pixel by Pixel [FHD] 1920x1080: 59.94p (Sensor output is 59.94fps), 28Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby) 59.94i (Sensor output is 59.94fps), 17Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby) 59.94i (Sensor output is 29.97fps), 24Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby) 23.98p (Sensor output is 23.98fps), 24Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby) |
手機規格 | |
處理器 | Venus Engine |
Wi-fi 連接 | 有 |
藍牙版本 | Bluetooth® v4.2 (Bluetooth Low Energy (BLE)) |
LUMIX S 全片幅無反相機 | |
---|---|
數碼相機 | |
基本規格 | |
接環 | L mount |
有效像素 | 2420 萬像素 |
影像感應器 | 35 毫米(35.6毫米 x 23.8 毫米) 全片幅感應器 |
影像穩定器 | 影像感應器移軸 (5軸 / 6級*) *根據CIPA標準, 使用S-X50鏡頭及f=50mm焦距 Dual I.S. 2 混合防震 (6.5級*) *根據CIPA標準, 使用S-R24105鏡頭及f=105mm焦距 |
對焦模式 | AFS (單點) / AFC (連續) / 手動 |
自動對焦模式 | 自動偵測 (面部,眼睛,身體,動物) / 追蹤 / 225 點 / 區域 (橫/直) / 區域 (正方形) / 區域 (橢圓) / AFC (連續) / 1-範圍+ / 1-範圍 / 自訂1, 2, 3 (適用於整個觸控範圍) (可調整對焦點的大小及位置) |
測光模式 | 多區 / 中央偏重 / 重點 / 高光偏重 |
ISO感光度 | 自動 / 50* / 100* / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 / 51200 / 102400* / 204800* (可切換至 1/3 EV) *延伸 ISO |
曝光模式 | 程式自動曝光, 光圈先決自動曝光, 快門先決自動曝光, 手動 |
曝光補償 | 1/3 EV 或 ±5EV ( 影片: ±3EV) |
快門速度 | 相片: B快門 (最大. 30 分鐘), 1/8,000 - 60秒 電子前簾快門: B快門 (最大. 30 分鐘), 1/2,000 - 60秒 電子快門: B快門 (最大. 60 秒), 1/8,000 - 60 錄影: 1/16,000 - 1/25 創意影片M模式: 1/16,000 - 1/2 |
靜態影像大小(最大像素) | [4:3] 10656x8000 [3:2] 12000x8000 [16:9] 12000x6736 [1:1] 8000x8000 |
錄製檔案格式 | 相片: 6K PHOTO: MP4 (H.265/HEVC, 音效格式: AAC (2ch)) 4K PHOTO: MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, 音效格式: AAC (2ch)) Extracted still images: JPEG (DCF, Exif 2.31) 影片: MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC (音效格式: LPCM (2ch 48kHz/16-bit, 48kHz/24-bit*, 96kHz/24-bit*)) *當使用DMW-XLR1時 MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC (音效格式: AAC (2ch)) AVCHD Progressive, AVCHD (音效格式: 杜比音效 (2ch)) |
影像質素 | RAW / RAW+精細 / RAW+標準 / 精細 / 標準 |
創意控制模式 | 生動、復古、舊時光、明調、暗色調、復古色、單色調、動態黑白、粗粒單色調*、絲柔單色調*、深刻藝術、高動態、正片負沖、玩具攝影效果、玩具普普風、漂白效果、模型效果、柔焦*、夢幻、星芒濾鏡*、焦點色彩、陽光* *不適用於影片拍攝 |
場景模式 | 標準 / 鮮艷 / 自然 / 平坦 / 風景 / 人像 / 黑白 / L. Monochrome / L. Monochrome D / Cinelike D2 / Cinelike V2 / Like709 / V-Log / 標準 (HLG) / 黑白 (HLG) / Like2100 / 我的相片風格 1-10 |
連拍速度 | 機械快門 / 電子前簾快門H(AFS/MF): 每秒9幅, M(AFS/MF): 每秒5幅(實時取景), L(AFS/MF): 每秒2幅(實時取景), H(AFC): 每秒6幅(實時取景), M(AFC): 每秒5幅(實時取景), L(AFC): 每秒2幅(實時取景) 電子快門: H(AFS/MF): 每秒9幅, M(AFS/MF): 每秒5幅(實時取景), L(AFS/MF): H(AFC): 每秒5幅(實時取景), M(AFC): 每秒5幅(實時取景), L(AFC): 每秒2幅(實時取景) 6K PHOTO: 30 frames/sec 4K PHOTO: 60 frames/sec, 30 frames/sec |
觀景器 | OLED 實時觀景器 (約576萬點) |
LCD顯示屏 | 3.2 吋多角度靜電式觸控 LCD 屏幕 (約233萬點) |
電量 (約) (以CIPA標準計算的拍攝數量) | 使用S-R24105鏡頭 約400張相片 (後顯示屏),380張相片 (LVF),1,150張相片 (省電LVF模式) *根據Panasonic特定的測試環境,並基於CIPA標準。當進入睡眠模式的時間設定為1秒。 |
記憶體 | 卡槽1: SD記憶卡 卡槽2: SD記憶卡 *適用於UHS-I/UHS-II UHS Speed Class 3 標準的 SDHC/SDXC記憶卡,及 UHS-II Video Speed Class 90 標準的 SDXC記憶卡 |
淨機身尺寸(闊 x 高 x 厚) | 約151.0 x 114.2 x 110.4毫米(不包括凸出部份) |
重量 (約) (不包括電池及SD咭) | 約1,052克 |
重量 (約) (包括電池及SD咭) | 約1,164克 (XQD卡,電池,機身) 約1,017克 (SD卡,電池,機身) |
標準附件 | 機身,相機蓋, 熱靴蓋, 接目環, 閃光同步接口蓋,電池手柄連接器蓋, 相機肩帶, 相機電池, 充電器, 電源線, USB線(C-C), USB線(A-C), BNC轉換線,電線承載器 |
外置收音咪插孔 | φ3.5mm外置收音咪 / 外置音響器材 |
內置收音咪 | 立體聲, 消除風噪: 關閉 / 低* / 標準 / 高 *當使用 DMW-MS2 (須另外購買)時. |
閃燈 | |
閃燈 | 閃燈模式: 自動* / 自動或消除眼紅 / 強制開啟 / 強制開啟及消除眼紅 / 慢同步 / 慢同步及消除眼紅 / 強制關閉 *只適用於iA模式 |
同步 | 低於 1/320 秒 *只限設定為M或S模式時 |
外置收音咪插孔 | φ3.5毫米外置收音咪 |
影片格式 | |
影片格式 | MP4: H.264/MPEG-4 AVC (音效格式: LPCM)(2ch 48kHz/16-bit), AAC (2ch)), MP4 HEVC: H.265/HEVC (音效格式: AAC (2ch)) AVCHD Progressive (音效格式: 杜比音效 (2ch)), AVCHD (音效格式: 杜比音效 (2ch)) |
高速影片 | [4K] 3840x2160: 29.97p (感應器輸出為 每秒60幅) 23.98p (感應器輸出為 每秒60幅) [FHD] 1920x1080: 29.97p (感應器輸出為 每秒180幅 / 每秒150幅) |
Mov (16:9) | 59.94Hz Full-frame [6K] 5952x3968 (3:2): 23.98p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. Full-frame [C4K] 4096x2160: 29.97p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. 23.98p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. Full-frame [4K] 3840x2160: 29.97p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. 23.98p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. Full-frame [FHD] 1920x1080: 119.88p, 150Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. 59.94p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. 59.94i, 100Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 50Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. 47.95p, 100Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. 29.97p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. 23.98p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. |
AVCHD Progressive (16:9) | [FHD] 1920x1080: 50.00p, 28Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby Audio) 50.00i, 24Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby Audio) (Sensor output is 25.00fps) 50.00i, 17Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby Audio) (Sensor output is 50.00fps) 23.98p, 24Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby Audio) |
MPEG 4 | 59.94Hz Full-frame [4K] 3840x2160: 29.97p, 72Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) 23.98p, 72Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) 29.97p, 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 23.98p, 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) Full-frame [FHD] 1920x1080: 59.94p, 28Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 29.97p, 20Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 23.98p, 24Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) Super 35mm / Pixel by Pixel [4K] 3840x2160: 59.94p, 100Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) 29.97p, 72Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) 23.98p, 72Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) 29.97p, 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 23.98p, 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) Super 35mm / Pixel by Pixel: 59.94p, 28Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 29.97p, 20Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 23.98p, 24Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) |
AVCHD (16:9) | 59.94Hz Full-frame / Super 35mm / Pixel by Pixel [FHD] 1920x1080: 59.94p (Sensor output is 59.94fps), 28Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby) 59.94i (Sensor output is 59.94fps), 17Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby) 59.94i (Sensor output is 29.97fps), 24Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby) 23.98p (Sensor output is 23.98fps), 24Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby) |
手機規格 | |
處理器 | Venus Engine |
Wi-fi 連接 | 有 |
藍牙版本 | Bluetooth® v4.2 (Bluetooth Low Energy (BLE)) |