建議零售價 HK$5,580
ECONAVI智慧節能雙門雪櫃 (不銹鋼銀色) | ||
|---|---|---|
| 入廚生活 | ||
| 雪櫃 | ||
| 系列 | 雙門系列 | |
| 重量 (公斤) | 46 (淨重) / 53 (總重量) | |
| 顏色 | 不銹鋼銀色 | |
| 上置冷藏室 | - | |
| 自動製冰 | - | |
| 快速急凍 | - | |
| 快速製冰 | - | |
| 強力急凍 | - | |
| 真空隔熱物料 | - | |
| 自動清洗製冰器 | - | |
| 一級能源標籤 | - | |
| 抽屜式設計 | - | |
| 活動式層格 | - | |
| 強化玻璃層架 | ● | |
| 方便實用櫃頂 | - | |
| 活性金屬空氣淨化 | - | |
| LED顯示屏 | - | |
| LED白光燈 | ● | |
| 自動碎冰及注水裝置 | - | |
| Hygiene active 抗菌除臭系統 | - | |
| "Ag" 銀空氣淨化系統 | ● | |
| 活動式酒架 | - | |
| ECONAVI 智慧節能 | ● | |
| nanoe X 淨化科技 | - | |
| 容量 (公升) | ||
| 總容量 / 淨容量 | 266 / 236 | |
| 急凍室 | 49 | |
| 冷藏室 | 187 | |
| 蔬果室 | - | |
| 多功能保鮮室 | - | |
| 獨立貯冰室 | - | |
| 外型尺寸 (亳米) | ||
| 闊 | 555 | |
| 深 | 626 | |
| 高 | 1,636 | |
ECONAVI智慧節能雙門雪櫃 (不銹鋼銀色) | ||
|---|---|---|
| 入廚生活 | ||
| 雪櫃 | ||
| 系列 | 雙門系列 | |
| 重量 (公斤) | 46 (淨重) / 53 (總重量) | |
| 顏色 | 不銹鋼銀色 | |
| 上置冷藏室 | - | |
| 自動製冰 | - | |
| 快速急凍 | - | |
| 快速製冰 | - | |
| 強力急凍 | - | |
| 真空隔熱物料 | - | |
| 自動清洗製冰器 | - | |
| 一級能源標籤 | - | |
| 抽屜式設計 | - | |
| 活動式層格 | - | |
| 強化玻璃層架 | ● | |
| 方便實用櫃頂 | - | |
| 活性金屬空氣淨化 | - | |
| LED顯示屏 | - | |
| LED白光燈 | ● | |
| 自動碎冰及注水裝置 | - | |
| Hygiene active 抗菌除臭系統 | - | |
| "Ag" 銀空氣淨化系統 | ● | |
| 活動式酒架 | - | |
| ECONAVI 智慧節能 | ● | |
| nanoe X 淨化科技 | - | |
| 容量 (公升) | ||
| 總容量 / 淨容量 | 266 / 236 | |
| 急凍室 | 49 | |
| 冷藏室 | 187 | |
| 蔬果室 | - | |
| 多功能保鮮室 | - | |
| 獨立貯冰室 | - | |
| 外型尺寸 (亳米) | ||
| 闊 | 555 | |
| 深 | 626 | |
| 高 | 1,636 | |
^以上尺寸為主機體尺寸,凸出部分不計算在內。