建議零售價 HK$2,280
IH磁應零塗層西施電飯煲(1.35公升) | ||
|---|---|---|
| 入廚生活 | ||
| 電飯煲 | ||
| 容量 | 1.35公升 (米量 : 1-7至7.5杯^) | |
| 電磁導熱 | O | |
| 快思邏輯 | O | |
| 可變壓力 | O | |
| 預校掣 | 50分鐘以上 | |
| 快速煮飯 | O | |
| 冷飯加熱 | O | |
| 內膽 | 零塗層 | |
| 內蓋 | 可拆式 | |
| 液晶顯示屏 | O | |
| 煮飯完成時鳴響 | O | |
| 顏色 | 黑 | |
| 味道食譜 | ||
| 白米飯 | O | |
| 精煮飯 | O | |
| 珍珠米 | O | |
| 快速煮飯 | O | |
| 糯米飯 | O | |
| 冷飯加熱 | O | |
| 糙米飯 | O | |
| 粥(稀飯) | O | |
| 什穀米 | O | |
| 蒸煮 | O | |
| 蛋糕 | O | |
| 炆煮 | O | |
| 湯 | O | |
| 清潔保養 | O | |
| 烹調時間設定 | ||
| 煮粥時間設定 | 40分鐘-2小時 | |
| 蒸煮時間設定 | 1-60分鐘 | |
| 保溫 | ||
| 時間 | 24小時 | |
| 表示已保溫時間 | O | |
| 附件 | ||
| 蒸籃 | O(蒸盤) | |
| 飯勺子 | O | |
| 量杯 | O | |
| 粥(湯)勺 | O | |
| 蒸煮壓力 | ||
| 煮飯時 | 20kPa | |
IH磁應零塗層西施電飯煲(1.35公升) | ||
|---|---|---|
| 入廚生活 | ||
| 電飯煲 | ||
| 容量 | 1.35公升 (米量 : 1-7至7.5杯^) | |
| 電磁導熱 | O | |
| 快思邏輯 | O | |
| 可變壓力 | O | |
| 預校掣 | 50分鐘以上 | |
| 快速煮飯 | O | |
| 冷飯加熱 | O | |
| 內膽 | 零塗層 | |
| 內蓋 | 可拆式 | |
| 液晶顯示屏 | O | |
| 煮飯完成時鳴響 | O | |
| 顏色 | 黑 | |
| 味道食譜 | ||
| 白米飯 | O | |
| 精煮飯 | O | |
| 珍珠米 | O | |
| 快速煮飯 | O | |
| 糯米飯 | O | |
| 冷飯加熱 | O | |
| 糙米飯 | O | |
| 粥(稀飯) | O | |
| 什穀米 | O | |
| 蒸煮 | O | |
| 蛋糕 | O | |
| 炆煮 | O | |
| 湯 | O | |
| 清潔保養 | O | |
| 烹調時間設定 | ||
| 煮粥時間設定 | 40分鐘-2小時 | |
| 蒸煮時間設定 | 1-60分鐘 | |
| 保溫 | ||
| 時間 | 24小時 | |
| 表示已保溫時間 | O | |
| 附件 | ||
| 蒸籃 | O(蒸盤) | |
| 飯勺子 | O | |
| 量杯 | O | |
| 粥(湯)勺 | O | |
| 蒸煮壓力 | ||
| 煮飯時 | 20kPa | |
^茉莉米:7杯,珍珠米:7.5杯
*「中途加菜」功能適用於指定米類烹調程式