充電式水牙線
建議零售價 HK$538
*1 Laboratory test, China 2023.
充電式水牙線 | |||
---|---|---|---|
健康生活 | |||
口腔護理產品 | |||
水牙線 | |||
泵頻率 | 每分鐘1,600次(於噴射水流「5」設定時) | ||
噴射水流選擇 | 不適用 | ||
水壓 | 約196- 647kPa (1級 - 5級水壓強度) | ||
電源 | 充電操作 | ||
電壓 | 100-240伏特 | ||
充電時間 | 17小時完全充電 | ||
使用時間 | 約10分鐘 (於噴射水流「5」設定時) | ||
儲水箱容量 | 200毫升 | ||
伸縮式儲水箱 | 沒有 | ||
尺寸 | 主機(高 x 闊 x 深) | 219 x 63x 80 毫米 (不包括噴咀) | |
充電器(高 x 闊 x 深) | 不適用 | ||
重量 | 主機 | 約275克 | |
充電器 | 不適用 | ||
適用噴咀 | WEW-0987/WEW-0984/WEW-0985/EW0955 | ||
附件 | 噴咀 x 2 | ||
原產地 | 泰國 | ||
建議零售價(HK$) | 538 |
此產品不需要作出保修登記,客戶必須保留及出示「產品保修記錄卡」及購買發票正本作日後保修產品之用。