LUMIX S 全片幅無反相機
建議零售價 HK$19,900
機身連單鏡套裝 (LUMIX S 20-60mm F3.5 - 5.6 鏡頭)
(鏡頭型號: S-R2060)
重點推介
*1 根據CIPA標準[左右搖擺/顛簸方向:使用S-E70200鏡頭,焦距 f=200mm]
*2 11EV時使用 S-R24105鏡頭的最廣角端 (CIPA) 及 LVF每秒120幅的設定
*3 防塵及防淺水設計並不保證相機直接接觸水及塵礫時不會受損
下載附送軟件:
1. LUMIX Tether
2. SILKYPIX Developer Studio SE
LUMIX S5為注重質量的內容創作者提供出色的照片和影片拍攝性能。它的掀翻式屏幕與輕巧的機身結合,專為喜愛都市探索的你而設計。
CMOS感應器經過優化後,可為照片和影片提供出色的畫質,而雙原生ISO在低光照條件下拍攝時,可提供更高的靈活性,並降低在拍攝影片時可見的噪點。
S5的影片多功能性是經過仔細考量,以確保與現有S系列的兼容性。4K 60p/50p 和 Full HD 180fps,可用於拍攝快速運動,而4K 30p/25p 4:2:2 10-bit 影片可通過HDMI輸出,以最大程度地提高後期製作的多功能性。
使用雙SD卡槽插最多可錄製 4K/30p 4:2:2 10 bit 影片,或使用HDMI 以4K/60p 4:2:2 10 bit 輸出最高質量錄製的影片。
S5支援V-Log / V-Gamut及14+級更廣闊的動態範圍。這功能適用於Cinema VariCam Look,並準確捕捉所有光暗的細節,同時亦可完美地呈現出人類皮膚的顏色及質感。V-Log View Assist功能助你於拍攝時,仍能使用Look Up Table (LUT) 預覽你最終的影片效果 (色調、色彩飽和度,及光亮度)。當你使用Look Up Table (LUT) 時,V-Log拍攝的影片可被調整至配合你的觀賞螢幕特質。支援ACES的VariCam IDT亦可應用於S5的影片拍攝。VariCam®電影攝像機及AU-EVA1的 35個LUT轉換文件,以及藝術風格可於 Panasonic網站下載。
假如你利用電影寬螢幕鏡頭將畫面強行拉闊至變形,那麼S5可以讓你預覽最終「非變形的」電影大小格式 (2.39:1或2.35:1),並選擇1.3x, 1.33x, 1.5x, 1.8x 或 2.0x其中一個模式於相機屏幕播放。這令你更易選擇理想的組合,更好地檢視影片最终的效果。
機身中的5軸影像穩定器與鏡頭中的光學影像穩定器結合,實現令人印象深刻的6.5級防震效果。即使用較慢的快門速度,也能拍攝更清晰的照片和及更流暢的影片。
LUMIX S 全片幅無反相機 | |
---|---|
數碼相機 | |
基本規格 | |
接環 | L mount |
有效像素 | 2420 萬像素 |
影像感應器 | 35 毫米(35.6毫米 x 23.8 毫米) 全片幅感應器 |
影像穩定器 | 影像感應器移軸 (5軸 / 6級*) * 根據CIPA標準[左右搖擺/顛簸方向:使用S-E70200鏡頭,焦距 f=200mm] |
對焦模式 | AFS (單點) / AFC (連續) / 手動 |
自動對焦模式 | 自動偵測 (面部,眼睛,身體,動物) / 追蹤 / 225 點 / 區域 (橫/直) / 區域 (正方形) / 區域 (橢圓) / AFC (連續) / 1-範圍+ / 1-範圍 / 自訂1, 2, 3 (適用於整個觸控範圍) (可調整對焦點的大小及位置) |
測光模式 | 多區 / 中央偏重 / 重點 / 高光偏重 |
ISO感光度 | 自動 / 50* / 100* / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 / 51200 / 102400* / 204800* (可切換至 1/3 EV) *延伸 ISO |
曝光模式 | 程式自動曝光, 光圈先決自動曝光, 快門先決自動曝光, 手動 |
曝光補償 | 1/3 EV 或 ±5EV ( 影片: ±3EV) |
快門速度 | 相片: B快門 (最大. 30 分鐘), 1/8,000 - 60秒 電子前簾快門: B快門 (最大. 30 分鐘), 1/2,000 - 60秒 電子快門: B快門 (最大. 60 秒), 1/8,000 - 60 錄影: 1/16,000 - 1/25 創意影片M模式: 1/16,000 - 1/2 |
靜態影像大小(最大像素) | 使用全片幅鏡頭時: [4:3] 5328x4000(L) / 3792x2848(M) / 2688x2016(S) / 10656x8000(XL)* / 7552x5664(LL)* *高解析度模式 4992x3744(6K PHOTO) / 3328x2496(4K PHOTO) / 5312x3984(HLG PHOTO, Full-Res.) / 2880x2160(HLG PHOTO, 4K-Res.) [3:2] 6000x4000(L) / 4272x2848(M) / 3024x2016(S) / 12000x8000(XL)* / 8496x5664(LL)* *高解析度模式 5184x3456(6K PHOTO) / 3504x2336(4K PHOTO) / 5984x4000(HLG PHOTO, Full-Res.) / 3232x2160(HLG PHOTO, 4K-Res.) [16:9] 6000x3368(L) / 4272x2400(M) / 3024x1704(S) / 12000x6736(XL)* / 8496x4784(LL)* *高解析度模式 3840x2160(4K PHOTO) / 5888x3312(HLG PHOTO, Full-Res.) / 3840x2160(HLG PHOTO, 4K-Res.) [1:1] 4000x4000(L) / 2848x2848(M) / 2016x2016(S) / 8000x8000(XL)* / 5664x5664(LL)* *高解析度模式 2880x2880(4K PHOTO) / 4000x4000(HLG PHOTO, Full-Res.) / 2144x2144(HLG PHOTO, 4K-Res.) [65:24] 6000x2208(L) [2:1] 6000x3000(L) |
錄製檔案格式 | 相片: JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW, HLG Photo (CTA-2072) 6K PHOTO** / 4K PHOTO: 6K PHOTO: MP4 (H.265/HEVC, Audio format: AAC (2ch)) 4K PHOTO: MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, Audio format: AAC (2ch)) Extracted still images: JPEG (DCF, Exif 2.31) 影片: MOV: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC (音效格式: LPCM (2ch 48kHz/16-bit) MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC (音效格式: AAC (2ch)) |
影像質素 | RAW / RAW+精細 / RAW+標準 / 精細 / 標準 |
創意控制模式 | 生動、復古、舊時光、明調、暗色調、復古色、單色調、動態黑白、粗粒單色調*、絲柔單色調*、深刻藝術、高動態、正片負沖、玩具攝影效果、玩具普普風、漂白效果、模型效果、柔焦*、夢幻、星芒濾鏡*、焦點色彩、陽光* *不適用於影片拍攝 |
場景模式 | 標準 / 鮮艷 / 自然 / 平坦 / 風景 / 人像 / 黑白 / L. Monochrome / L. Monochrome D / Cinelike D2 / Cinelike V2 / Like709 / V-Log / 標準 (HLG) / 黑白 (HLG) / Like2100 / 我的相片風格 1-10 |
連拍速度 | 機械快門 / 電子前簾快門: H(AFS/MF): 每秒7幅, M(AFS/MF): 每秒5幅(實時取景), L(AFS/MF): 每秒2幅(實時取景), H(AFC): 每秒6幅(實時取景), M(AFC): 每秒5幅(實時取景), L(AFC): 每秒2幅(實時取景) 電子快門: H(AFS/MF): 每秒7幅, M(AFS/MF): 每秒5幅(實時取景), L(AFS/MF): H(AFC): 每秒5幅(實時取景), M(AFC): 每秒5幅(實時取景), L(AFC): 每秒2幅(實時取景) 6K PHOTO: 30 frames/sec 4K PHOTO: 60 frames/sec, 30 frames/sec |
觀景器 | OLED 實時觀景器 (約236萬點) |
LCD顯示屏 | 3吋多角度靜電式觸控 LCD 屏幕 (約184萬點) |
電量 (約) (以CIPA標準計算的拍攝數量) | 使用S-R2060鏡頭 約440張相片 (後顯示屏),370張相片 (LVF),1,500張相片 (省電LVF模式) *根據Panasonic特定的測試環境,並基於CIPA標準。當進入睡眠模式的時間設定為1秒。 |
記憶體 | 卡槽1: SD記憶卡 卡槽2: SD記憶卡 *適用於UHS-I/UHS-II UHS Speed Class 3 標準的 SDHC/SDXC記憶卡,及 UHS-II Video Speed Class 90 標準的 SDXC記憶卡 |
淨機身尺寸(闊 x 高 x 厚) | 約132.6 x 91.7 x 81.9毫米(不包括凸出部份) |
重量 (約) (不包括電池及SD咭) | 約1,052克 |
重量 (約) (包括電池及SD咭) | 約714克 (XQD卡,電池,機身) 約1,017克 (SD卡,電池,機身) |
標準附件 | 機身,相機蓋, 熱靴蓋, 接目環, 電池手柄連接器蓋, 相機肩帶, 相機電池, 充電器, 電源線, USB線(A-C) |
外置收音咪插孔 | φ3.5mm外置收音咪 / 外置音響器材 |
內置收音咪 | 立體聲, 消除風噪: 關閉 / 低* / 標準 / 高 *當使用 DMW-MS2 (須另外購買)時. |
閃燈 | |
閃燈 | 閃燈模式: 自動* / 自動或消除眼紅 / 強制開啟 / 強制開啟及消除眼紅 / 慢同步 / 慢同步及消除眼紅 / 強制關閉 *只適用於iA模式 |
同步 | 低於 1/250 秒 *只限設定為M或S模式時 |
外置收音咪插孔 | φ3.5毫米外置收音咪 |
影片格式 | |
影片格式 | 6K PHOTO: MP4 (H.265/HEVC, Audio format: AAC (2ch)) 4K PHOTO: MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, Audio format: AAC (2ch)) Extracted still images: JPEG (DCF, Exif 2.31) |
Mov (16:9) | 59.94Hz Full-frame [6K] 5952x3968 (3:2): 23.98p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. Full-frame [C4K] 4096x2160: 29.97p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. 23.98p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. Full-frame [4K] 3840x2160: 29.97p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. 23.98p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. Full-frame [FHD] 1920x1080: 119.88p, 150Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. 59.94p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. 59.94i, 100Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 50Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. 47.95p, 100Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. 29.97p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. 23.98p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. |
AVCHD Progressive (16:9) | [FHD] 1920x1080: 50.00p, 28Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby Audio) 50.00i, 24Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby Audio) (Sensor output is 25.00fps) 50.00i, 17Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby Audio) (Sensor output is 50.00fps) 23.98p, 24Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby Audio) |
MPEG 4 | 59.94Hz Full-frame [4K] 3840x2160: 29.97p, 72Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) 23.98p, 72Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) 29.97p, 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 23.98p, 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) Full-frame [FHD] 1920x1080: 59.94p, 28Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 29.97p, 20Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 23.98p, 24Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) Super 35mm / Pixel by Pixel [4K] 3840x2160: 59.94p, 100Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) 29.97p, 72Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) 23.98p, 72Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) 29.97p, 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 23.98p, 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) Super 35mm / Pixel by Pixel: 59.94p, 28Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 29.97p, 20Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 23.98p, 24Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) |
AVCHD (16:9) | 59.94Hz Full-frame / Super 35mm / Pixel by Pixel [FHD] 1920x1080: 59.94p (Sensor output is 59.94fps), 28Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby) 59.94i (Sensor output is 59.94fps), 17Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby) 59.94i (Sensor output is 29.97fps), 24Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby) 23.98p (Sensor output is 23.98fps), 24Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby) |
手機規格 | |
處理器 | Venus Engine |
Wi-fi 連接 | 有 |
藍牙版本 | Bluetooth® v4.2 (Bluetooth Low Energy (BLE)) |