LUMIX S 全片幅輕便隨身相機
建議零售價 HK$12,900
淨機身
重點推介
*1截至 2024 年 5 月 22 日,LUMIX S 系列
*2 根據Panasonic標準,使用 LUMIX Lab 應用程式將一張 JPEG 照片或在 MP4 (Lite) 模式下拍攝的 5 秒短視頻傳送到支援 iOS 的智慧型手機,包括影片的裁剪以及發佈到社交媒體所需的時間,可能因網絡環境而異
*3 根據CIPA標準[左右搖擺/顛簸方向:使用S-E70200鏡頭,焦距 f=200mm]
下載附送軟件:
1. LUMIX Tether
2. SILKYPIX Developer Studio SE
現凡購買 LUMIX DC-S9 原裝行貨,憑產品保修登記卡及發票可享免費更換機身顏色配件服務乙次*(價值: $380)。
機身配件顏色:橄欖綠色、赤紅色、煙熏白色、夜藍色、櫻花粉色、薄荷綠色、暖橙色
推廣日期:即日起至 2025 年 3 月 31 日
地點:尖沙咀人気电器店 (尖沙咀 iSQUARE 國際廣場 5 樓 503, 506-507 號舖)
*優惠須受有關條款及細則約束。
LUMIX S9 外形輕便,但具有專業級功能。憑藉其全片幅感光元件,即使在低光源情況下也能提供令人驚嘆的效果,讓您輕鬆捕捉高解析度影片和令人印象深刻的照片。
只需簡單三個步驟即可將相機與智能電話配對,就可以透過快速的 Wi-Fi 連線將內容無縫傳輸到智能電話。您也可以裁剪、調整亮度、套用 LUT 等。
實時 LUT 功能徹底改變您的創作。您可以直接在相機內套用 LUT,無需耗時的編輯。從 LUMIX Lab 應用程式中的各種 LUT 中進行選擇,或建立您自己的個人風格 LUT 並在相機中使用。
相位混合自動對焦可確保靜止和移動拍攝主體都獲得清晰的影像。拍攝影片方面,可以確保拍攝對象始終處於焦點位置。
支援 C4K/4K 4:2:2 10-bit 60p/50p,6K (3:2) / 6K (17:9) /5.9K (16:9) 4:2:0 10-bit 30p/25p/24p 影片拍攝。
捕捉您需要的內容並裁剪。一按拍攝即可獲得所有寬高比。如果您想稍後進行編輯,全新的 MP4(Lite) 模式 4K 影片非常適合傳輸到您的智能電話。只需使用 LUMIX Lab 應用程式輕鬆剪裁想要的寬高比。
LUMIX S 全片幅輕便隨身相機 | |
---|---|
數碼相機 | |
基本規格 | |
接環 | L mount |
有效像素 | 2420 萬像素 |
影像感應器 | 35 毫米(35.6毫米 x 23.8 毫米) 全片幅感應器 |
影像穩定器 | 影像感應器移軸 (5軸 / 5級*) * 根據CIPA標準[左右搖擺/顛簸方向:使用S-E2060鏡頭,焦距 f=60mm] |
對焦模式 | AFS (單點) / AFC (連續) / 手動 |
自動對焦模式 | 追蹤 / 全範圍自動對焦 / 區域 (橫/直) / 區域 / 1-範圍+ / 1-範圍 / 指定 *可透過開啟自動偵測模式而轉換人像/面容/眼球/動物+人像追蹤. 除已開啟指定模式外. |
測光模式 | 多區 / 中央偏重 / 重點 / 高光偏重 |
ISO感光度 | [一般] 自動 / 50* / 100-51200 / 102400* / 204800* (可切換至 1/3 EV) *延伸 ISO |
曝光模式 | 程式自動曝光 (P)/光圈先決自動曝光 (A)/快門先決自動曝光 (S)/手動曝光 (M)/創意影片 (P/A/S/M)*/慢&快/自訂 1、2、3/智慧自動 *可使用與 P/A/S/M 模式相同的曝光操作。 |
曝光補償 | 1/3 EV 或 ±5EV ( 影片: ±3EV) |
快門速度 | 靜止影像:時間*(最長 60 秒**)、1/8,000 - 60** 電影:1/16,000 - 1/25 創意影片 M模式/MF模式:1/16,000 - 1/2 *使用藍牙遙控器時可使用 B門快門。 **當ISO設定超過1600時,快門速度將降低至60秒以下。 |
靜態影像大小(最大像素) | 使用全片幅鏡頭時: [4:3] 5328x4000(L) / 3792x2848(M) / 2688x2016(S) / 1712x1280(XS) / 10656x8000(XL)* / 7552x5664(LL)* *高解析度模式 [3:2] 6000x4000(L) / 4272x2848(M) / 3024x2016(S) / 1920x1280(XS) / 12000x8000(XL)* / 8496x5664(LL)* *高解析度模式 [16:9] 6000x3368(L) / 4272x2400(M) / 3024x1704(S) / 1920x1080(XS) / 12000x6736(XL)* / 8496x4784(LL)* *高解析度模式 [1:1] 4000x4000(L) / 2848x2848(M) / 2016x2016(S) / 1280x1280(XS) / 8000x8000(XL)* / 5664x5664(LL)* *高解析度模式 [65:24] 6000x2208(L) [2:1] 6000x3000(L) |
錄製檔案格式 | 相片: JPEG (DCF, Exif 3.0), RAW 影片: MOV: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC MP4(Lite): H.265/HEVC |
影像質素 | RAW / RAW+精細 / RAW+標準 / 精細 / 標準 |
創意控制模式 | 生動、復古、舊時光、明調、暗色調、復古色、正片負沖、漂白效果 |
場景模式 | 標準 / 鮮艷 / 自然 /L.經典/ 平坦 / 風景 / 人像 / 黑白 / L. Monochrome / L. Monochrome D / L. Monochrome S / LEICA Monochrome / Cinelike D2 / Cinelike V2 / Like709 / V-Log /REAL TIME LUT / Like2100 (HLG) / Like2100 (HLG) Full Range* / 我的相片風格 1-4 |
連拍速度 | 電子快門: H(AFS/MF): 每秒7幅, M(AFS/MF): 每秒5幅(實時取景), L(AFS/MF): H(AFC): 每秒5幅(實時取景), M(AFC): 每秒5幅(實時取景), L(AFC): 每秒2幅(實時取景) 6K PHOTO: 30 frames/sec 4K PHOTO: 60 frames/sec, 30 frames/sec |
LCD顯示屏 | 3吋多角度靜電式觸控 LCD 屏幕 (約184萬點) |
電量 (約) (以CIPA標準計算的拍攝數量) | 使用S-R2060鏡頭 約470張相片 (後顯示屏),使用S-R28200鏡頭 約430張相片 (後顯示屏) *根據Panasonic特定的測試環境,並基於CIPA標準。當進入睡眠模式的時間設定為1秒。 |
記憶體 | 卡槽1: SD記憶卡 *適用於UHS-I/UHS-II UHS Speed Class 3 標準的 SDHC/SDXC記憶卡,及 UHS-II Video Speed Class 90 標準的 SDXC記憶卡 |
淨機身尺寸(闊 x 高 x 厚) | 約126.0 x 73.9 x 46.7毫米(不包括凸出部份) |
重量 (約) (不包括電池及SD咭) | 約403克 |
重量 (約) (包括電池及SD咭) | 約486克 (SD卡,電池,機身) |
標準附件 | 相機蓋, 靴蓋, 相機帶, 相機電池, |
外置收音咪插孔 | φ3.5mm外置收音咪 / 外置音響器材 |
閃燈 | |
同步 | 低於 1/250 秒 *只限設定為M或S模式時 |
外置收音咪插孔 | φ3.5毫米外置收音咪 |
影片格式 | |
影片格式 | 6K PHOTO: MP4 (H.265/HEVC, Audio format: AAC (2ch)) 4K PHOTO: MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, Audio format: AAC (2ch)) Extracted still images: JPEG (DCF, Exif 2.31) |
Mov (16:9) | 59.94Hz Full-frame [6K] 5952x3968 (3:2): 23.98p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. Full-frame [C4K] 4096x2160: 29.97p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. 23.98p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. Full-frame [4K] 3840x2160: 29.97p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. 23.98p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. Full-frame [FHD] 1920x1080: 119.88p, 150Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. 59.94p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. 59.94i, 100Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 50Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. 47.95p, 100Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. 29.97p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. 23.98p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. |
AVCHD Progressive (16:9) | [FHD] 1920x1080: 50.00p, 28Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby Audio) 50.00i, 24Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby Audio) (Sensor output is 25.00fps) 50.00i, 17Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby Audio) (Sensor output is 50.00fps) 23.98p, 24Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby Audio) |
MPEG 4 | 59.94Hz Full-frame [4K] 3840x2160: 29.97p, 72Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) 23.98p, 72Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) 29.97p, 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 23.98p, 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) Full-frame [FHD] 1920x1080: 59.94p, 28Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 29.97p, 20Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 23.98p, 24Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) Super 35mm / Pixel by Pixel [4K] 3840x2160: 59.94p, 100Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) 29.97p, 72Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) 23.98p, 72Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) 29.97p, 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 23.98p, 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) Super 35mm / Pixel by Pixel: 59.94p, 28Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 29.97p, 20Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 23.98p, 24Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) |
AVCHD (16:9) | 59.94Hz Full-frame / Super 35mm / Pixel by Pixel [FHD] 1920x1080: 59.94p (Sensor output is 59.94fps), 28Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby) 59.94i (Sensor output is 59.94fps), 17Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby) 59.94i (Sensor output is 29.97fps), 24Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby) 23.98p (Sensor output is 23.98fps), 24Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby) |
MPEG 4 (lite) | 59.94Hz Full-frame [3.8K] 3840x2560 29.97p, 50Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, AAC) *HLG is selectable. PIXEL by PIXEL [3.8K] 3840x2560 29.97p, 50Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, AAC) *HLG is selectable. 50.00Hz Full-frame [3.8K] 3840x2560 25.00p, 50Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, AAC) *HLG is selectable. PIXEL by PIXEL [3.8K] 3840x2560 25.00p, 50Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, AAC) *HLG is selectable. |
手機規格 | |
處理器 | Venus Engine |
Wi-fi 連接 | 有 |
藍牙版本 | Bluetooth® v5.0 (Bluetooth Low Energy (BLE)) |