快思邏輯西施電飯煲(1.8公升)
建議零售價 HK$948
快思邏輯西施電飯煲(1.8公升) | ||
---|---|---|
入廚生活 | ||
電飯煲 | ||
容量 | 1.8公升(2-10杯) | |
電磁導熱 | --- | |
快思邏輯 | O | |
保濕裝置 | 美味感應裝置 | |
預校掣 | 24小時(以10分鐘為單位) | |
快速煮飯 | O | |
冷飯加熱 | --- | |
內膽 | 遠紅外線內層黑厚鍋 | |
內蓋 | 可拆式 | |
液晶顯示屏 | O | |
煮飯完成時鳴響 | O | |
顏色 | 白 | |
耗電量 | ||
煮飯時 | 765瓦特 | |
味道食譜 | ||
白米飯 | O | |
茉莉香米 | O | |
煲仔飯 | --- | |
快速煮飯 | O | |
糯米飯 | O | |
壽司飯 | --- | |
糙米飯 | O | |
粥(稀飯) | O | |
什穀米 | O | |
蒸 | O | |
蛋糕 | O | |
麵包 | O | |
炆煮 | --- | |
意大利飯 | --- | |
即食麵 | --- | |
乳酪 | --- | |
湯 | O | |
烹調時間設定 | ||
煮粥時間設定 | 1-4小時 | |
蒸煮時間設定 | 1-60分鐘 | |
保溫 | ||
時間 | 24小時 | |
表示已保溫時間 | O | |
附件 | ||
儲水容器 | --- | |
蒸籃 | O | |
美味烹調碟 | --- | |
飯勺盛載器 | O | |
飯勺子 | O | |
粥勺 | O | |
量杯 | O | |
重量﹝約﹞ | 3.8公斤 | |
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 27.4 x 38.4 x 24.6 厘米 |
此產品不需要作出保修登記,客戶必須保留及出示「產品保修記錄卡」及購買發票正本作日後保修產品之用。