快思邏輯西施電飯煲 (1.8公升)
建議零售價 HK$608
一鍵選擇功能,簡單輕鬆兩步開始烹煮,操作快捷方便。
配有前置操作面板,以便查看烹調狀態。
四種預設烹調菜單可烹煮各種米飯菜餚,不僅包括白米飯,還有糙米、粥等等。
白米
粥 / 湯
快速 / 蒸
糙米 (長粒用)
備長炭塗層的遠紅外線效果:
這個簡單的部分減輕了您對過度清洗的擔憂,讓您在日常使用中更加充滿信心。
快思邏輯西施電飯煲 (1.8公升) | ||
---|---|---|
入廚生活 | ||
電飯煲 | ||
容量 | 1.8公升 (1-10杯) | |
電磁導熱 | --- | |
快思邏輯 | O | |
保濕裝置 | 保濕裝置 | |
預校掣 | 24小時(以10分鐘為單位) | |
快速煮飯 | O | |
冷飯加熱 | --- | |
內膽 | 備長炭塗層內鍋 | |
內蓋 | --- | |
液晶顯示屏 | O (LED) | |
清洗功能 | --- | |
煮飯完成時鳴響 | O | |
顏色 | 白 | |
耗電量 | ||
煮飯時 | 770瓦特 | |
保溫時 | --- | |
味道食譜 | ||
白米飯 | O | |
煲仔飯 | --- | |
快速煮飯 | O | |
壽司飯 | --- | |
什錦飯 | --- | |
糙米飯 | O | |
粥(稀飯) | O | |
蒸 | O | |
蛋糕 | --- | |
炆煮 | --- | |
意大利飯 | --- | |
即食麵 | --- | |
烹調時間設定 | ||
煮粥時間設定 | 1-4小時 | |
蒸煮時間設定 | --- | |
炆煮時間設定 | --- | |
保溫 | ||
時間 | 24小時 | |
表示已保溫時間 | O | |
附件 | ||
蒸籃 | O | |
飯勺盛載器 | --- | |
飯勺子 | O | |
量杯 | O | |
重量﹝約﹞ | 3.0公斤 | |
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 33.7 x 26.6 x 22.9 厘米 |
此產品不需要作出保修登記,客戶必須保留及出示「產品保修記錄卡」及購買發票正本作日後保修產品之用。