鑽石快思邏輯西施電飯煲 (1.0公升)
建議零售價 HK$988
鑽石快思邏輯西施電飯煲 (1.0公升) | ||
---|---|---|
入廚生活 | ||
電飯煲 | ||
容量 | 1.0公升 (1-5.5 杯) | |
電磁導熱 | --- | |
快思邏輯 | ○ | |
保濕裝置 | ○ | |
預校掣 | 24小時(以10分鐘為單位) | |
快速煮飯 | ○ | |
冷飯加熱 | ○ | |
內膽 | 防黏 - 全面波紋型黑厚鍋 (鑽石高導熱塗層) | |
內蓋 | 可拆式 | |
液晶顯示屏 | ○ | |
清洗功能 | ○ | |
煮飯完成時鳴響 | ○ | |
顏色 | 白 | |
耗電量 | ||
煮飯時 | 620瓦 | |
保溫時 | 70瓦 | |
味道食譜 | ||
白米飯 | ○ | |
煲仔飯 | ○ | |
壽司飯 | --- | |
什錦飯 | --- | |
糙米飯 | --- | |
粥(稀飯) | ○ | |
蒸 | ○ | |
蛋糕 | --- | |
炆煮 | --- | |
意大利飯 | ○ | |
即食麵 | --- | |
烹調時間設定 | ||
煮粥時間設定 | 1-3小時 | |
蒸煮時間設定 | 1-60分鐘 | |
炆煮時間設定 | --- | |
保溫 | ||
時間 | 24小時 | |
表示已保溫時間 | ○ | |
附件 | ||
蒸籃 | ○ | |
飯勺盛載器 | o | |
飯勺子 | ○ | |
量杯 | ○ |
此產品不需要作出保修登記,客戶必須保留及出示「產品保修記錄卡」及購買發票正本作日後保修產品之用。