建議零售價 HK$2,880
*安裝/維修是否需要搭棚,視現場環境而訂。
**暫只適用於香港地區
纖型一拖二 變頻分體式空調機 (室內機) (1匹) | ||
---|---|---|
家居生活 | ||
空調機 | ||
變頻式 | ● | |
無線遙控 | ● | |
製冷效能 | ||
Btu/h | 9,550 | |
kW | 2.80 | |
冷凍效益 | ||
W/W | 4.12 | |
電力資料 | ||
伏特 V | 220 | |
耗電量 A | 3.4 | |
電量輸入 kW | 0.68 | |
電源插頭 | 不附帶插頭 | |
抽濕作用 | ||
L/h | 1.6 | |
空氣流量 - 室內/高 | ||
m³/min. | 12.7 | |
ft³/min. | 450 | |
室內機體積(高 x 闊 x 深) | ||
毫米 | 290 x 779 x 209 | |
淨重 | ||
室內機 | 8公斤 | |
配管管徑 | ||
液體側 mm / inch | ψ6.35/ 1/4" | |
氣體側 mm / inch | ψ9.52/ 3/8" | |
供電來源 | 室外機 |
纖型一拖二 變頻分體式空調機 (室內機) (1匹) | ||
---|---|---|
家居生活 | ||
空調機 | ||
變頻式 | ● | |
無線遙控 | ● | |
製冷效能 | ||
Btu/h | 9,550 | |
kW | 2.80 | |
冷凍效益 | ||
W/W | 4.12 | |
電力資料 | ||
伏特 V | 220 | |
耗電量 A | 3.4 | |
電量輸入 kW | 0.68 | |
電源插頭 | 不附帶插頭 | |
抽濕作用 | ||
L/h | 1.6 | |
空氣流量 - 室內/高 | ||
m³/min. | 12.7 | |
ft³/min. | 450 | |
室內機體積(高 x 闊 x 深) | ||
毫米 | 290 x 779 x 209 | |
淨重 | ||
室內機 | 8公斤 | |
配管管徑 | ||
液體側 mm / inch | ψ6.35/ 1/4" | |
氣體側 mm / inch | ψ9.52/ 3/8" | |
供電來源 | 室外機 |
熱線: 2833 0955
聯絡我們