建議零售價 HK$6,380
*暫只適用於香港地區
安裝/維修是否需要搭棚,視現場環境而訂。
空調機 | ||
空調機 | CS-YU9BKA | |
室外機 | CU-YU9BKA | |
變頻式 | ● | |
無線遙控 | ● |
製冷效能 | ||
Btu/h | 8,870 | |
kW | 2.6 |
冷凍效益 | ||
W/W | 3.66 |
季節性表現系數 | ||
製冷季節性表現系數 | 6.140 |
電力資料 | ||
伏特 V | 220 | |
耗電量 A | 3.4 | |
電量輸入 kW | 0.71 | |
電源插頭 | 15A三圓腳插頭 |
抽濕作用 | ||
L/h | 1.6 |
空氣流量 - 室內/高 | ||
m³/min. | 10.3 |
室內機體積(高 x 闊 x 深) | ||
毫米 | 290 x 765 x 214 |
室外機體積(高 x 闊 x 深) | ||
毫米 | 511 x 650 x 230 |
淨重 | ||
室內機 | 9公斤 | |
室外機 | 18公斤 |
配管管徑 | ||
液體側 mm / inch | ψ6.35 / 1/4" | |
氣體側 mm / inch | ψ9.52 / 3/8" | |
供電來源 | 室內機 |
配管長度 | ||
米 | 3-20 | |
呎 | 9.8-65.6 |
變頻淨冷分體式空調機 (1 匹) | ||
---|---|---|
家居生活 | ||
空調機 | ||
空調機 | CS-YU9BKA | |
室外機 | CU-YU9BKA | |
變頻式 | ● | |
無線遙控 | ● | |
製冷效能 | ||
Btu/h | 8,870 | |
kW | 2.6 | |
冷凍效益 | ||
W/W | 3.66 | |
季節性表現系數 | ||
製冷季節性表現系數 | 6.140 | |
電力資料 | ||
伏特 V | 220 | |
耗電量 A | 3.4 | |
電量輸入 kW | 0.71 | |
電源插頭 | 15A三圓腳插頭 | |
抽濕作用 | ||
L/h | 1.6 | |
空氣流量 - 室內/高 | ||
m³/min. | 10.3 | |
室內機體積(高 x 闊 x 深) | ||
毫米 | 290 x 765 x 214 | |
室外機體積(高 x 闊 x 深) | ||
毫米 | 511 x 650 x 230 | |
淨重 | ||
室內機 | 9公斤 | |
室外機 | 18公斤 | |
配管管徑 | ||
液體側 mm / inch | ψ6.35 / 1/4" | |
氣體側 mm / inch | ψ9.52 / 3/8" | |
供電來源 | 室內機 | |
配管長度 | ||
米 | 3-20 | |
呎 | 9.8-65.6 |
答案A:
分體式空調機的室內機沒有進行水平測試就直接安裝,或者是室內機去水喉安裝未有注意水位差,令到冷凝的水未能經去水喉排走。
建議:
用平水呎檢查室內機是否掛平,如發現不是水平安裝請找安裝人員重新安裝及調整去水喉的水位差。
答案B:
室內機在使用一段時間後會有灰塵積聚,灰塵與冷凝水混合會於去水位形成淤塞,冷凝水未能正常排走,引致出現滴水情況。
建議:
定期安排室內機進行清洗,空調機清洗後去水喉排水會更暢順。